domingo, 30 de marzo de 2008

Argentina

Paso de San Francisco
Valle de Chascuil
Previo a Salir
A pesar de no haber iniciado aún el viaje nos vemos obligados a cambiar el itinerario por los cortes de rutas, quizas sea menos problematico realizar el paso a Chile via Fiambalá ,Paso de San Francisco, con lo cual estamos evitando ciudades importantes y la ruta 9 que teniamos prevista hacer, tanto en Dean Funes como en Tucuman los cortes son muy estrictos y con perspectivas dudosas para mañana.
Ya tenemos preparadas todas las cosas y no vemos las horas de salir........para descansar....
Dia 31-03-08
Salimos de Cruz del Eje y tal cual lo presentimos, el viaje hasta Fiambalá no tuvo ningun corte de ruta y fué directo, hicimos 578 km, a la noche dormimos en frente al banco nacion de Fiambala,prestos a cambiar divisa.
Dia 01-04-08
Tardamos un poco en la compra de divisas, pero al final arrancamos a las 09 horas, el camino hasta el paso por lo general fue bueno, salvo algunos Km. que estan reparando.La puna la tenia a mal traer a Marga, que se habia puesto de color azulada y no hablaba.......El tramite en Argentina fue rápido y contar con la libreta de paso de aduana facilita mucho las cosas.
El Complejo, lugar distante a 140 km del paso ya en Chile,fue el lugar para hacer la entrada. Nos revisaron todo, muy amablemente.....luego seguimos hacia Chanñaral.

lunes, 24 de marzo de 2008

Fotografias de Pampita







PAMPITA

Es el nombre con que "bautizamos" a nuestra IVECO Daily 35-10 Furgon Corto y al cual acondicionamos para nuestro viaje, la compre con 100.000 km a un amigo que la uso para viajes en ruta.
Luego del equipamiento cuenta con:
  • Equipo de Aire acondicionado de 6 bocas
  • Climatizador Viesa inteligente
  • Navegador GPS
  • Radio con MP3 y CD con 4 parlantes
  • Cocina a gas de dos hornallas y bacha con agua fria-caliente
  • Termotanque a gas de 16 litros
  • Inodoro químico , Ducha, botiquin y lavabo.
  • Conservadora de 12 Volts
  • 2 camas superpuestas de 1,80 x 0,80
  • Portaequipajes, con baul y valija de viaje sobre el techo
  • Toldo desenrrollable lateral
  • Baulera
  • 2 ruedas de auxilio
  • Snorkel
  • Faros antiniebla
  • 2 baterias auxiliares de ciclo profundo total 240 amp. de capacidad.
  • Inversor de 12 v a 220 V
  • Generador 12 V -220 V
  • Cargador de baterias inteligente de 20 Amp.
  • Hi-lift de 3 Tons

domingo, 9 de marzo de 2008

Planning del viaje

Salimos el 31-03-08
Seguimos la ruta 60 y Luego la ruta Nro 9 luego en Purmamarca conectamos al paso de Jama.
Cruz del Eje-Dean Funes-Frias-Simoca- Tucuman- Metan-Jujuy- Purmamarca-
Dia 2-04-08

Susques-JAMA-San pedro de Atacama-Tocopilla-

Nro DE A PAIS KM DIAS FECHA ESTIM. KM PARCIAL DIAS ACUM.
1 CRUZ DEL EJE PURMAMARCA ARGENTINA 888 1 31-03-08 888,00 1
2 PURMAMARCA TOCOPILLA ARG/CHILE 587 1 01-04-08 1475,00 2
3 TOCOPILLA IQUIQUE CHILE 219 1 02-04-08 1694,00 3
4 IQUIQUE ARICA CHILE 283 1 03-04-08 1977,00 4
5 ARICA EL ALTO CHILE/PERU 405 1 04-04-08 2382,00 5
6 EL ALTO NAZCA PERU 425 1 05-04-08 2807,00 6
7 NAZCA CERRO AZUL PERU 320 2 06-04-08 3127,00 8
8 CERRO AZUL LIMA PERU 128 1 07-04-08 3255,00 9
9 LIMA CHIMBOTE PERU 389 2 09-04-08 3644,00 11
10 CHIMBOTE PIURA PERU 558 1 10-04-08 4202,00 12
11 PIURA NARANJAL PERU/ECUAD 432 1 11-04-08 4634,00 13
12 NARANJAL GUAYAQUIL ECUADOR 90,4 1 12-04-08 4724,40 14
13 GUAYAQUIL QUITO ECUADOR 343 3 15-04-08 5067,40 17
14 QUITO POPAYAN ECUA/COLOM 409 2 17-04-08 5476,40 19
15 POPAYAN CALI COLOMBIA 129 1 18-04-08 5605,40 20
16 CALI MEDELLIN COLOMBIA 361 1 19-04-08 5966,40 21
17 MEDELLIN SAHAGUN COLOMBIA 349 1 20-04-08 6315,40 22
18 SAHAGUN CARTAGENA COLOMBIA 210 1 21-04-08 6525,40 23
6525,4 23



9 30-04-08 32

Nro DE A PAIS KM DIAS FECHA ESTIM. KM PARCIAL DIAS ACUM.
19 PUERTO COLON BALBOA PANAMA 68,53 1 01-05-08 6593,93 33
20 BALBOA MARIABE PANAMA 290,7 2 03-05-08 6884,63 35
21 MARIABE DAVID PANAMA 378,1 1 04-05-08 7262,73 36
22 DAVID SAN JOSE PAN/COSTA 339,4 2 07-05-08 7602,13 38
23 SAN JOSE EL OSTIONAL COSTA RICA 264,8 1 08-05-08 7866,93 39
24 EL OSTIONAL MANAGUA COS/NICARA 161,5 2 10-05-08 8028,43 41
25 MANAGUA SAN LORENZO NICAR/HOND 271,5 1 11-05-08 8299,93 42
26 SAN LORENZO SAN SALVADOR HOND/EL SAL 227,6 2 13-05-08 8527,53 44
27 SAN SALVADOR GUATEMALA EL SAL/GUA 267,3 2 15-05-08 8794,83 46
28 GUATEMALA HUIXTLA GUAT/MEJIC 261,1 1 16-05-08 9055,93 47
29 HUIXTLA SALINA CRUZ MEJICO 372,7 1 17-05-08 9428,63 48
30 SALINA CRUZ MARQUELIA MEJICO 437 1 18-05-08 9865,63 49
31 MARQUELIA ACAPULCO MEJICO 137,1 2 20-05-08 10002,73 51
32 ACAPULCO PLAYA AZUL MEJICO 316,4 2 22-05-08 10319,13 53
33 PLAYA AZUL CHAMELA MEJICO 369,8 1 23-05-08 10688,93 54
34 CHAMELA PTO VALLARTA MEJICO 135,5 1 24-05-08 10824,43 55
35 PTO VALLARTA MAZATLAN MEJICO 421 1 25-05-08 11245,43 56
36 MAZATLAN GUASAVE MEJICO 358,9 1 26-05-08 11604,33 57
37 GUASAVE GUAYMAS MEJICO 407,6 1 27-05-08 12011,93 58
38 GUAYMAS NOGALES MEJICO 396,3 1 28-05-08 12408,23 59
5882,83 27


Nro DE A ESTADO KM DIAS FECHA ESTIM. KM PARCIAL DIAS ACUM.
39 NOGALES PHOENIX ARIZONA 290,50 1 29-05-08 12698,73 60
40 PHOENIX GRAND CANYON ARIZONA 334,10 2 31-05-08 13032,83 62
41 GRAND CANYON LAS VEGAS NEVADA 408,90 2 02-06-08 13441,73 60
42 LAS VEGAS BAKERSFIELD NEVADA 435,10 1 03-06-08 13876,83 71
43 BAKERSFIELD CASTROVILLE CALIFORNIA 404,90 1 04-06-08 14281,73 72
44 CASTROVILLE TIBURON CALIFORNIA 182,10 2 06-06-08 14463,83 74
45 TIBURON EUREKA CALIFORNIA 418,00 1 07-06-08 14881,83 75
46 EUREKA DUNES CITY OREGON 392,10 1 08-06-08 15273,93 76
47 DUNES CITY NEMAH WASHINGTON 317,60 1 09-06-08 15591,53 77
48 NEMAH NORTH CITY WASHINGTON 240,80 2 11-06-08 15832,33 79
49 NORTH CITY VANCOUVER WASHINGTON 204,60 2 13-06-08 16036,93 81
50 VANCOUVER EXETER BRIT.COLUM 389,70 1 14-06-08 16426,63 82
51 EXETER ENDAKO BRIT.COLUM 441,90 1 15-06-08 16868,53 83
52 ENDAKO CABIN BRIT.COLUM 368,20 1 16-06-08 17236,73 84
53 CABIN PORTER LANDIN BRIT.COLUM 422,20 1 17-06-08 17658,93 85
54 PORTER LANDIN TESLIN YUKON/CAN 420,40 1 18-06-08 18079,33 86
55 TESLIN SILVER CREEK YUKON/CAN 368,80 1 19-06-08 18448,13 87
56 SILVER CREEK TOK YUKON/CAN 407,30 2 21-06-08 18855,43 89
57 TOK PORT ANCHOR ALASKA 468,80 2 23-06-08 19324,23 91
58 PORT ANCHOR ANDERSON ALASKA 423,90 1 24-06-08 19748,13 92
59 ANDERSON FAIRBANKS ALASKA 113,20 1 25-06-08 19861,33 93
60 FAIRBANKS WISEMAN ALASKA 386,40 1 26-06-08 20247,73 94
61 WISEMAN DEAD HORSE ALASKA 351,10 2 27-06-08 20598,83 96
62 DEAD HORSE PRUDHOE BAY ALASKA 17,83 2 29-06-08 20616,66 98
8208,43 33

Nro DE A ESTADO KM DIAS FECHA ESTIM. KM PARCIAL DIAS ACUM.
63 PRUDHOE BAY WISEMAN ALASKA 365,50 1 30-06-08 20982,16 99
64 WISEMAN EIELSON AFB ALASKA 419,00 1 01-07-08 21401,16 100
65 EIELSON AFB CHICKEN ALASKA 389,10 1 02-07-08 21790,26 101
66 CHICKEN PELLY CROSSI YUKON/CAN 379,90 1 03-07-08 22170,16 102
67 PELLY CROSSI ROSS RIVER YUKON/CAN 312,70 2 05-07-08 22482,86 104
68 ROSS RIVER LOWER POST YUKON/CAN 359,50 1 06-07-08 22842,36 105
69 LOWER POST FORT NELSON BRIT COL/CAN 440,80 1 07-07-08 23283,16 106
70 FORT NELSON CHARLIE LAKE BRIT COL/CAN 356,20 1 08-07-08 23639,36 107
71 CHARLIE LAKE TWO CREEKS ALBERTA/CAN 420,70 1 09-07-08 24060,06 108
72 TWO CREEKS EDMONTON ALBERTA/CAN 221,00 2 11-07-08 24281,06 110
73 EDMONTON N BATTLEFORD SASKATCHEW 368,30 1 12-07-08 24649,36 111
74 N BATTLEFORD SHEHO SASKATCHEW 392,50 1 13-07-08 25041,86 112
75 SHEHO GLADSTONE MANITOBA/CA 364,60 1 14-07-08 25406,46 113
76 GLADSTONE WINNIPEG MANITOBA/CA 151,60 2 16-07-08 25558,06 115
77 WINNIPEG DINORWIC ONTARIO/CAN 353,00 1 17-07-08 25911,06 116
78 DINORWIC THUNDER BAY ONTARIO/CAN 302,90 1 18-07-08 26213,96 117
79 THUNDER BAY WHITE RIVER ONTARIO/CAN 351,80 1 19-07-08 26565,76 118
80 WHITE RIVER MICHIPICOTEN ONTARIO/CAN 85,08 1 20-07-08 26650,84 119
6034,18 21




Nro DE A ESTADO KM DIAS FECHA ESTIM. KM PARCIAL DIAS ACUM.
81 MICHIPICOTEN BOURKES QUEBEC/CAN 392,2 1 21-07-08 27043,04 120
82 BOURKES HIGHWAY 110 QUEBEC/CAN 404,3 1 22-07-08 27447,34 121
83 HIGHWAY 110 OTTAWA QUEBEC/CAN 191,2 2 24-07-08 27638,54 123
84 OTTAWA MONTREAL QUEBEC/CAN 181 2 26-07-08 27819,54 125
85 MONTREAL QUEBEC QUEBEC/CAN 266,6 2 28-07-08 28086,14 127
86 QUEBEC ST FLORENCE QUEBEC/CAN 406,6 1 29-07-08 28492,74 128
87 ST FLORENCE AMHERST NEW BRUNS/ 419,5 1 30-07-08 28912,24 129
88 AMHERST GLACE BAY NOVA SCOTIA 390,7 1 31-07-08 29302,94 130
89 GLACE BAY HALIFAX NOVA SCOTIA 405,2 1 01-08-08 29708,14 131
90 HALIFAX SAINT JOHN NBRUNS/CAN 354,1 2 03-08-08 30062,24 133
91 SAINT JOHN BRUNSWICK MAINE/USA 409,4 1 04-08-08 30471,64 134
92 BRUNSWICK SPRINGFIELD MASSACHU 370,6 2 06-08-08 30842,24 136
93 SPRINGFIELD PHILADELPHIA PENNSYLV 363,4 1 07-08-08 31205,64 137
94 PHILADELPHIA NORFOLK VIRGINIA 378,5 3 10-08-08 31584,14 140
95 NORFOLK LYNCHBURG VIRGINIA 305,5 1 11-08-08 31889,64 141
96 LYNCHBURG STATEVILLE NCAROLINA 262,1 1 12-08-08 32151,74 142
97 STATEVILLE ROSSWELL GEORGIA 432,2 2 14-08-08 32583,94 144
98 ROSSWELL EUTAW ALABAMA 382,1 1 15-08-08 32966,04 145
99 EUTAW MOBILE ALABAMA 261,7 1 16-08-08 33227,74 146
100 MOBILE PASS CHRISTIA MISSISIPI 128,8 1 17-08-08 33356,54 147
101 PASS CHRISTIA NEW ORLEANS MISSISIPI 124,8 3 20-08-08 33481,34 150
102 NEW ORLEANS BATON ROUGE LOUISIANA 109 2 22-08-08 33590,34 152
103 BATON ROUGE LAFAYETTE LOUISIANA 91,07 2 24-08-08 33681,41 154
104 LAFAYETTE BEAUMONT TEXAS 213,2 1 25-08-08 33894,61 155
105 BEAUMONT LAMAR TEXAS 408,4 1 26-08-08 34303,01 156
106 LAMAR BROWNSVILLE TEXAS 311 1 27-08-08 34614,01 157
7963,17 38

Nro DE A PAIS KM DIAS FECHA ESTIM. KM PARCIAL DIAS ACUM.
107 BROWNSVILLE ALDAMA MEJICO 372,5 1 28-08-08 34986,51 158
108 ALDAMA TAMPICO MEJICO 153,2 1 29-08-08 35139,71 159
109 TAMPICO VERACRUZ MEJICO 435,7 2 31-08-08 35575,41 161
110 VERACRUZ LA SOLEDAD MEJICO 408,1 1 01-09-08 35983,51 162
111 LA SOLEDAD C DEL CARMEN MEJICO 207,1 2 03-09-08 36190,61 164
112 C DEL CARMEN MERIDA MEJICO 374,3 1 04-09-08 36564,91 165
113 MERIDA CANCUN MEJICO 429,1 3 07-09-08 36994,01 168
114 CANCUN PDEL CARMEN MEJICO 62,69 3 10-09-08 37056,70 171
115 PDEL CARMEN CHETUMAL MEJICO 308,6 2 12-09-08 37365,30 173
116 CHETUMAL BELIZE BELICE 163,2 2 14-09-08 37528,50 175
117 BELIZE SANTA ELENA GUATEMALA 234 1 15-09-08 37762,50 176
118 SANTA ELENA CACAO GUATEMALA 256,5 1 16-09-08 38019,00 177
119 CACAO LA CEIBA HONDURAS 302,8 1 17-09-08 38321,80 178
120 LA CEIBA TEGUCIGALPA HONDURAS 305,7 1 18-09-08 38627,50 179
121 TEGUCIGALPA MONTE GRAND NICARAGUA 330 2 20-09-08 38957,50 181
122 MONTE GRAND PENAS BLANCA NICARAGUA 184,3 1 21-09-08 39141,80 182
123 PENAS BLANCA SANTA MARIA COSTA RICA 244,3 1 22-09-08 39386,10 183
124 SANTA MARIA CARTAGO COSTA RICA 37,01 1 23-09-08 39423,11 184
125 CARTAGO DAVID PANAMA 276,6 2 25-09-08 39699,71 186
126 DAVID PENONOME PANAMA 269,4 1 26-09-08 39969,11 187
127 PENONOME PUERTO COLON PANAMA 190,9 1 27-09-08 40160,01 188
5546 31


9 05-10-08 197


Nro DE A PAIS KM DIAS FECHA ESTIM. KM PARCIAL DIAS ACUM.
128 CARTAGENA BARRANQUILLA COLOMBIA 125 2 07-10-08 40285,01 207
129 BARRANQUILLA RIO HACHA COLOMBIA 257 1 08-10-08 40542,01 208
130 RIO HACHA MARACAIBO COLOM/VENE 201 1 09-10-08 40743,01 209
131 MARACAIBO EL VINCULO VENEZUELA 342 1 10-10-08 41085,01 210
132 EL VINCULO PTO CRUZ VENEZUELA 313 3 13-10-08 41398,01 213
133 PTO CRUZ CARACAS VENEZUELA 65.3 2 29-10-08 41398,01 215
134 CARACAS EL TIGRE VENEZUELA 445 1 30-10-08 41843,01 216
135 EL TIGRE CDAD BOLIVAR VENEZUELA 120 1 31-10-08 41963,01 217
136 CDAD BOLIVAR MARGARITA VENEZUELA 408 1 01-11-08 42371,01 218
137 MARGARITA TALSMA VENEZUELA 275 1 02-11-08 42646,01 219
138 TALSMA BOA VISTA VENE/BRASIL 180 3 05-11-08 42826,01 222
139 BOA VISTA HIGHWAY 166 BRASIL 422 1 06-11-08 43248,01 223
140 HIGHWAY 166 MANAOS BRASIL 323 5 11-11-08 43571,01 228
BRASIL 4 15-11-08 232
141 BELEM Highway3164 BRASIL 385 1 16-11-08 43956,01 233
142 Highway3164 22210 BRASIL 352 1 17-11-08 44308,01 234
143 22210 PARANAIBA BRASIL 405 2 19-11-08 44713,01 236
144 PARANAIBA CARRETERA36 BRASIL 222 2 21-11-08 44935,01 238
145 CARRETERA36 FORTALEZA BRASIL 250 2 23-11-08 45185,01 240
146 FORTALEZA ARACATI BRASIL 142 1 24-11-08 45327,01 241
147 ARACATI MACAU BRASIL 284 2 26-11-08 45611,01 243
148 MACAU NATAL BRASIL 242 1 27-11-08 45853,01 244
149 NATAL RIO TINTO BRASIL 132 2 29-11-08 45985,01 246
150 RIO TINTO CABEDELO BRASIL 78.9 1 30-11-08 45985,01 247
151 CABEDELO OLINDA BRASIL 130 1 01-12-08 46115,01 248
152 OLINDA MACEIO BRASIL 232 1 02-12-08 46347,01 249
153 MACEIO PIACABUCU BRASIL 132 1 03-12-08 46479,01 250

Nro DE A PAIS KM DIAS FECHA ESTIM. KM PARCIAL DIAS ACUM.

154 PIACABUCU ARACAJU BRASIL 196 1 04-12-08 46675,01 251
155 ARACAJU ALHAGOINHAS BRASIL 208 1 05-12-08 46883,01 252
156 ALHAGOINHAS SALVADOR BRASIL 103 2 07-12-08 46986,01 254
157 SALVADOR DIAMANTINA BRASIL 336 2 09-12-08 47322,01 256
158 DIAMANTINA VALENCA BRASIL 340 4 13-12-08 47662,01 260
159 VALENCA BARRA GRAND BRASIL 164 1 14-12-08 47826,01 261
160 BARRA GRAND ILHEUS BRASIL 140 1 15-12-08 47966,01 262
161 ILHEUS CANAVIEIRAS BRASIL 105 1 16-12-08 48071,01 263
162 CANAVIEIRAS BELMONTE BRASIL 200 1 17-12-08 48271,01 264
163 BELMONTE CARAVELAS BRASIL 301 1 18-12-08 48572,01 265
164 CARAVELAS VITORIA BRASIL 383 2 20-12-08 48955,01 267
165 VITORIA MONLEVADE BRASIL 347 1 21-12-08 49302,01 268
166 MONLEVADE FURNAS BRASIL 378 1 22-12-08 49680,01 269
167 FURNAS BAURU BRASIL 405 1 23-12-08 50085,01 270
168 BAURU LONDRINA BRASIL 284 1 24-12-08 50369,01 271
169 LONDRINA CASCAVEL BRASIL 366 2 26-12-08 50735,01 273
170 CASCAVEL POSADAS BRASIL/ARG 452 1 27-12-08 51187,01 274
171 POSADAS ANATUYA ARGENTINA 686 1 28-12-08 51873,01 275
172 ANATUYA RIO SECO ARGENTINA 257 1 29-12-08 52130,01 276
173 RIO SECO CRUZ DEL EJE ARGENTINA 217 1 30-12-08 52347,01 277

12187 72 52857,24 277